williamhill威廉希尔官网2022-2023学年家庭经济困难学生认定名单公示
为帮助我院家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《威廉希尔足球官网关于开展2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作的通知》的文件要求,经学生本人申请、班级民主评议及院系审核,现认定李文博等455名同学为2022-2023学年家庭经济困难学生,具体名单见附件,现予以公示,公示期为2022年9月22日-24日,如对公示名单有异议,请在公示期内实名反馈至设计学院学工办322。
2022-2023学年家庭经济困难学生认定名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 困难认定等级 |
1 | 翟思宇 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 特殊困难 |
2 | 韩若冰 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 特殊困难 |
3 | 郜新闯 | 男 | 2020级服装与服饰设计 | 特殊困难 |
4 | 陈光银 | 男 | 2020级服装与服饰设计 | 特殊困难 |
5 | 葛可雨 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 特殊困难 |
6 | 田珂心 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 特殊困难 |
7 | 焦雨洁 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 特殊困难 |
8 | 刘艳 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 比较困难 |
9 | 刘新茹 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 比较困难 |
10 | 杨琳芝 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 比较困难 |
11 | 李乐乐 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 比较困难 |
12 | 田云朵 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 比较困难 |
13 | 杨瑞彤 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 比较困难 |
14 | 袁玥玥 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 比较困难 |
15 | 宋娜 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 比较困难 |
16 | 刘彤彤 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 比较困难 |
17 | 徐婷 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
18 | 涂俊娜 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
19 | 王思彤 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
20 | 周凯璐 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
21 | 任梦柯 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
22 | 张鹤龙 | 男 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
23 | 庞朕宇 | 男 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
24 | 康莹杰 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
25 | 赵佳灵 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
26 | 陈梦涵 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
27 | 李慧情 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
28 | 李青静 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
29 | 褚宏博 | 男 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
30 | 吕梦倩 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
31 | 王莹 | 女 | 2020级服装与服饰设计 | 一般困难 |
32 | 丁德耀 | 男 | 2020级环境设计 | 一般困难 |
33 | 张宇 | 女 | 2020级环境设计 | 一般困难 |
34 | 任馨玥 | 女 | 2020级环境设计 | 一般困难 |
35 | 王若飞 | 男 | 2020级环境设计 | 比较困难 |
36 | 苏畅 | 女 | 2020级环境设计 | 一般困难 |
37 | 司晨双 | 女 | 2020级环境设计 | 一般困难 |
38 | 刘锌萍 | 女 | 2020级环境设计 | 一般困难 |
39 | 郭旭 | 男 | 2020级环境设计 | 一般困难 |
40 | 高帅 | 男 | 2020级环境设计 | 特别困难 |
41 | 胡乾 | 男 | 2020级环境设计 | 一般困难 |
42 | 李国强 | 男 | 2020级环境设计 | 特别困难 |
43 | 苏巧玉 | 女 | 2020级环境设计 | 特别困难 |
44 | 谭洁 | 女 | 2020级环境设计 | 特别困难 |
45 | 赵丽 | 女 | 2020级环境设计 | 特别困难 |
46 | 赵婉君 | 女 | 2020级环境设计 | 一般困难 |
47 | 全一鸣 | 男 | 2020级环境设计 | 比较困难 |
48 | 刘勇 | 男 | 2020级环境设计 | 特别困难 |
49 | 杨沁轩 | 男 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
50 | 程纬 | 男 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
51 | 倪亚东 | 男 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
52 | 袁亚菇 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
53 | 强瑶 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
54 | 张晓静 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
55 | 伍娜娜 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
56 | 许月 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
57 | 来玉青 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
58 | 余如 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
59 | 索飞亚 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
60 | 崔可 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
61 | 陈泊汝 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
62 | 相舒婷 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
63 | 高滟 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
64 | 周凯玥 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
65 | 韩一凡 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
66 | 陈欢欢 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
67 | 葛晓燕 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
68 | 李燕 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
69 | 秦帆 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
70 | 舒畅 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
71 | 张若愚 | 男 | 2020级视觉传达设计 | 特殊困难 |
72 | 冯亚云 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 特殊困难 |
73 | 雷广智 | 男 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
74 | 周瑞婷 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
75 | 马丽娟 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
76 | 张缤燕 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 特殊困难 |
77 | 赵丽丽 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
78 | 崔薛然 | 男 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
79 | 张雅玲 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
80 | 瞿佳佳 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 特殊困难 |
81 | 王海丹 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
82 | 温佳琪 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
83 | 纠梓琦 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
84 | 朱士宏 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
85 | 王雯琦 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
86 | 武旗 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
87 | 艾宇 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 特殊困难 |
88 | 朱柳静 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 特殊困难 |
89 | 彭家标 | 男 | 2020级视觉传达设计 | 特殊困难 |
90 | 张柳冰 | 女 | 2020级视觉传达设计 | 比较困难 |
91 | 邢锦华 | 男 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
92 | 吴家宝 | 男 | 2020级视觉传达设计 | 一般困难 |
93 | 李文博 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
94 | 徐承功 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
95 | 刘元兵 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
96 | 马萍萍 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
97 | 岳冰倩 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
98 | 张蕴琦 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
99 | 孙永杰 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
100 | 胡龙威 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
101 | 程天威 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
102 | 王迪 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
103 | 王玉婧 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
104 | 南芳 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
105 | 张威 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
106 | 薛云强 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
107 | 王阳 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
108 | 聂迎雪 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
109 | 李家欢 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
110 | 贾怡琳 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
111 | 石朝文 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
112 | 王新月 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
113 | 梁艳清 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
114 | 李璐璐 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
115 | 郭艳蕊 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
116 | 王雪华 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
117 | 高春晴 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
118 | 高健桐 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
119 | 张秋悦 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
120 | 赵鑫龙 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
121 | 王骏青 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
122 | 张舒 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
123 | 牛书静 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
124 | 姜钰龙 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
125 | 陈梦梦 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
126 | 姜鑫 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
127 | 王畅 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
128 | 张贺 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
129 | 程赵静 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
130 | 马记彪 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
131 | 王璐 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
132 | 宋悦 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
133 | 于旗 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
134 | 杨淑慧 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
135 | 刘苗苗 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
136 | 李欣宁 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
137 | 杨福茹 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
138 | 赵子怡 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
139 | 刘怡楠 | 女 | 2020级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
140 | 蔡镖 | 男 | 2020级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
141 | 张昊寅 | 男 | 2021级服装与服饰设计 | 一般困难 |
142 | 郑亚康 | 男 | 2021级服装与服饰设计 | 比较困难 |
143 | 蔡孟哲 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 一般困难 |
144 | 刘金艳 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 特别困难 |
145 | 张志毅 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 特别困难 |
146 | 罗焱婷 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 特别困难 |
147 | 谷凤敏 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 特别困难 |
148 | 林丽 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 比较困难 |
149 | 丁赛 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 一般困难 |
150 | 王茂金 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 特别困难 |
151 | 段瑞雪 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 特别困难 |
152 | 郭谨慧 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 一般困难 |
153 | 蔡萌娜 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 比较困难 |
154 | 杨莹 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 比较困难 |
155 | 苗语凝 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 一般困难 |
156 | 王周富 | 男 | 2021级服装与服饰设计 | 比较困难 |
157 | 肖琛熹 | 男 | 2021级服装与服饰设计 | 一般困难 |
158 | 管密密 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 一般困难 |
159 | 于晓娜 | 女 | 2021级服装与服饰设计 | 一般困难 |
160 | 张书莹 | 女 | 2021级环境设计 | 比较困难 |
161 | 李静茹 | 女 | 2021级环境设计 | 比较困难 |
162 | 李梦瑶 | 女 | 2021级环境设计 | 特别困难 |
163 | 刘晶 | 女 | 2021级环境设计 | 一般困难 |
164 | 裴勇俊 | 男 | 2021级环境设计 | 特别困难 |
165 | 董永馨 | 男 | 2021级环境设计 | 一般困难 |
166 | 李菲 | 男 | 2021级环境设计 | 特别困难 |
167 | 王旭超 | 男 | 2021级环境设计 | 特别困难 |
168 | 余静怡 | 女 | 2021级环境设计 | 比较困难 |
169 | 杨子妍 | 女 | 2021级环境设计 | 一般困难 |
170 | 杨洋 | 男 | 2021级环境设计 | 比较困难 |
171 | 郭俊杰 | 男 | 2021级环境设计 | 特别困难 |
172 | 房香玉 | 女 | 2021级环境设计 | 一般困难 |
173 | 张文清 | 女 | 2021级环境设计 | 一般困难 |
174 | 李洋 | 女 | 2021级环境设计 | 一般困难 |
175 | 乔继洋 | 男 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
176 | 李明亮 | 男 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
177 | 武杜娟 | 女 | 2021视觉传达设计 | 特殊困难 |
178 | 乔淑瑜 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
179 | 王孟茹 | 女 | 2021视觉传达设计 | 特殊困难 |
180 | 李雪娇 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
181 | 马玟慧 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
182 | 王帮顺 | 男 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
183 | 张静 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
184 | 李柄剑 | 男 | 2021视觉传达设计 | 困难 |
185 | 李卓茜 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
186 | 王帅耀 | 男 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
187 | 杜艳栓 | 男 | 2021视觉传达设计 | 困难 |
188 | 涂青云 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
189 | 柳顺馨 | 男 | 2021视觉传达设计 | 困难 |
190 | 赵艺楠 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
191 | 张玉清 | 男 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
192 | 王慧玲 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
193 | 王荣蓉 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
194 | 郭胜豪 | 男 | 2021视觉传达设计 | 困难 |
195 | 王亚勇 | 男 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
196 | 张艺 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
197 | 瞿俊楠 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
198 | 董静 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
199 | 华旭艳 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
200 | 王冬梅 | 女 | 2021视觉传达设计 | 特殊困难 |
201 | 刘瑶 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
202 | 李望君 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
203 | 苗艳华 | 男 | 2021视觉传达设计 | 特殊困难 |
204 | 霍朝腾 | 男 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
205 | 郝馨悦 | 女 | 2021视觉传达设计 | 困难 |
206 | 赵福州 | 男 | 2021视觉传达设计 | 特殊困难 |
207 | 廖银媛 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
208 | 赵丽玲 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
209 | 孙文惠 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
210 | 郭凡 | 女 | 2021视觉传达设计 | 一般困难 |
211 | 郑书迪 | 男 | 2021级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
212 | 沈浩杰 | 男 | 2021级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
213 | 朱文婷 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
214 | 杜嘉怡 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
215 | 王雅娴 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
216 | 刘义茹 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
217 | 王宜景 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
218 | 徐萍 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
219 | 付幼琪 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
220 | 申书瑞 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
221 | 马之灵 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
222 | 李佳祥 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
223 | 秦心雨 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
224 | 刘安 | 男 | 2021级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
225 | 史威威 | 男 | 2021级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
226 | 周怡蓉 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
227 | 梁莹 | 男 | 2021级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
228 | 李慧旭 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
229 | 毛嘉妹 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
230 | 李若彤 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
231 | 王静菲 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
232 | 张培 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
233 | 王静茹 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
234 | 张新耀 | 男 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
235 | 曹益豪 | 男 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
236 | 吕国梁 | 男 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
237 | 吕自烜 | 男 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
238 | 张耀 | 男 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
239 | 李冰 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
240 | 朱钰涵 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
241 | 时倩倩 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
242 | 贾刘丹 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
243 | 尹晓露 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
244 | 徐安琪 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
245 | 李佳宁 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
246 | 马歌红 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
247 | 景佳佳 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
248 | 张童 | 男 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
249 | 王堂棠 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
250 | 雷雨瑄 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
251 | 刘华 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
252 | 刘亚男 | 女 | 2021级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
253 | 王凌攀 | 男 | 2022级服装与服饰设计 | 特殊困难 |
254 | 孟夏 | 女 | 2022级服装与服饰设计 | 特殊困难 |
255 | 曾舒窈 | 女 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 |
256 | 刘赟 | 男 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 |
257 | 王君 | 女 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 |
258 | 李易曼 | 女 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 |
259 | 王柯皓 | 男 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 |
260 | 杨璐遥 | 女 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 |
261 | 侯德鑫 | 女 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 |
262 | 朱琳琳 | 女 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 |
263 | 刘金茹 | 女 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 |
264 | 雷润田 | 女 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 |
265 | 支点点 | 女 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 |
266 | 吴红春 | 女 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 |
267 | 王天泽 | 男 | 2022级服装与服饰设计 | 一般困难 |
268 | 张学群 | 女 | 2022级环境设计 | 特别困难 |
269 | 田念念 | 女 | 2022级环境设计 | 特别困难 |
270 | 陈天奇 | 女 | 2022级环境设计 | 特别困难 |
271 | 陶婉君 | 女 | 2022级环境设计 | 特别困难 |
272 | 梁笑 | 女 | 2022级环境设计 | 特别困难 |
273 | 王曼 | 女 | 2022级环境设计 | 比较困难 |
274 | 张茜 | 女 | 2022级环境设计 | 一般困难 |
275 | 顾杰 | 男 | 2022级环境设计 | 一般困难 |
276 | 张佳宇 | 女 | 2022级环境设计 | 一般困难 |
277 | 许姝娴 | 女 | 2022级环境设计 | 一般困难 |
278 | 靳晓婧 | 女 | 2022级环境设计 | 一般困难 |
279 | 李思桦 | 女 | 2022级环境设计 | 一般困难 |
280 | 李雨欢 | 女 | 2022级视觉传达设计 | 特殊困难 |
281 | 刘国良 | 男 | 2022级视觉传达设计 | 特殊困难 |
282 | 李帅 | 男 | 2022级视觉传达设计 | 特殊困难 |
283 | 蔡芳芳 | 女 | 2022级视觉传达设计 | 特殊困难 |
284 | 刘知慧 | 女 | 2022级视觉传达设计 | 一般困难 |
285 | 蔡文慧 | 女 | 2022级视觉传达设计 | 一般困难 |
286 | 张蕊 | 女 | 2022级视觉传达设计 | 一般困难 |
287 | 焦诗祺 | 女 | 2022级视觉传达设计 | 一般困难 |
288 | 卢雨佳 | 女 | 2022级视觉传达设计 | 一般困难 |
289 | 王梦妮 | 女 | 2022级视觉传达设计 | 一般困难 |
290 | 贾曼琦 | 女 | 2022级视觉传达设计 | 一般困难 |
291 | 魏奇帆 | 女 | 2022级视觉传达设计 | 一般困难 |
292 | 李岩 | 女 | 2022级视觉传达设计 | 一般困难 |
293 | 项俊微 | 女 | 2022级视觉传达设计 | 一般困难 |
294 | 海 枫 | 男 | 2022级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
295 | 贺海军 | 男 | 2022级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
296 | 袁卫平 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
297 | 孟欣茹 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
298 | 苏雪丽 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
299 | 宣依然 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
300 | 张梦鑫 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
301 | 周帅涛 | 男 | 2022级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
302 | 李家宁 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
303 | 王钟印 | 男 | 2022级环境设计(中外合办) | 特别困难 |
304 | 方卓林 | 男 | 2022级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
305 | 和红震 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
306 | 侯周汛 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
307 | 王慧琳 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 比较困难 |
308 | 沈孔静 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
309 | 谢康博 | 男 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
310 | 郭佳欣 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
311 | 李珂珂 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
312 | 张显德 | 男 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
313 | 蒋继平 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
314 | 廉婷玉 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
315 | 姬婧燚 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
316 | 魏 宁 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
317 | 房飞龙 | 男 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
318 | 杜燕冰 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
319 | 宋宇燕 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
320 | 杨世昌 | 男 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
321 | 邢雅雯 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
322 | 薛金珂 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
323 | 王雅雯 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
324 | 张子涵 | 男 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
325 | 王禄雅 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
326 | 张嘉仪 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
327 | 邱 涛 | 男 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
328 | 赵丽梦 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
329 | 李雅馨 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
330 | 刘羽桐 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
331 | 白 鸽 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
332 | 郭晓梦 | 女 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
333 | 刘 磊 | 男 | 2022级环境设计(中外合办) | 一般困难 |
334 | 彭丽 | 女 | 2019级环境设计 | 困难 |
335 | 刘馨穗 | 女 | 2019级环境设计 | 特别困难 |
336 | 张红妍 | 女 | 2019级环境设计 | 比较困难 |
337 | 袁艺莲 | 女 | 2019级环境设计 | 比较困难 |
338 | 刘淑娟 | 女 | 2019级环境设计 | 比较困难 |
339 | 向述林 | 男 | 2019级环境设计 | 特别困难 |
340 | 王宁茹 | 女 | 2019级环境设计 | 比较困难 |
341 | 罗炳森 | 男 | 2019级环境设计 | 比较困难 |
342 | 熊振辉 | 男 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
343 | 张富豪 | 男 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
344 | 连呈龙 | 男 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
345 | 黄茜 | 女 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
346 | 王帅帆 | 男 | 2019级环境设计 | 比较困难 |
347 | 梁泽辉 | 男 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
348 | 张晓丽 | 女 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
349 | 贾子妍 | 女 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
350 | 孙鑫泽 | 男 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
351 | 周家豪 | 男 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
352 | 董佳欢 | 女 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
353 | 朱力 | 女 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
354 | 李靖 | 男 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
355 | 王家满 | 女 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
356 | 许高航 | 男 | 2019级环境设计 | 一般困难 |
357 | 刘菲菲 | 男 | 2019级视觉传达设计 | 特别困难 |
358 | 胡立旺 | 男 | 2019级视觉传达设计 | 特别困难 |
359 | 周旦旦 | 女 | 2019级视觉传达设计 | 特别困难 |
360 | 胡雅馨 | 女 | 2019级视觉传达设计 | 困难 |
361 | 高笑妍 | 女 | 2019级视觉传达设计 | 困难 |
362 | 孔乐乐 | 女 | 2019级视觉传达设计 | 一般困难 |
363 | 王轶茹 | 女 | 2019级视觉传达设计 | 一般困难 |
364 | 张浩 | 男 | 2019级视觉传达设计 | 一般困难 |
365 | 马梦琳 | 女 | 2019级视觉传达设计 | 一般困难 |
366 | 余成名 | 男 | 2019级视觉传达设计 | 一般困难 |
367 | 石小龙 | 男 | 2019级视觉传达设计 | 一般困难 |
368 | 李天凤 | 女 | 2019级视觉传达设计 | 一般困难 |
369 | 张欣欣 | 女 | 2019级视觉传达设计 | 一般困难 |
370 | 张永涛 | 男 | 2019级视觉传达设计 | 一般困难 |
371 | 刘思辰 | 女 | 2019级视觉传达设计 | 一般困难 |
372 | 孟祥宇 | 男 | 2019级视觉传达设计 | 一般困难 |
373 | 王益淼 | 女 | 2019级视觉传达设计 | 一般困难 |
374 | 朱凯丽 | 女 | 2019级视觉传达设计 | 一般困难 |
